Прейскурант цен на услуги ортопедической стоматологии
| № п/п | Наименование | Цена (руб.) |
| 1 | Консультация | бесплатно |
| 2 | Консультативное заключение | 200 |
| 3 | Гигиенический пакет | 300 |
| 4 | Анестезия | 300 |
| 5 | Снятие одной штамповой коронки | 400 |
| 6 | Снятие одной м/к, ц/л коронки | 500 |
| 7 | Эмаль-герметизирующий ликвид 1 зуб | 300 |
| 8 | Временная пломба под вкладку (септомак) | 300 |
| 9 | Замена матрицы | 1000 |
| 10 | Ретракция десны 1 зуб | 300 |
| 11 | Коррекция протеза, изготовленного в другом учреждении | 800 |
| 12 | Регистрация прикуса | 400 |
| 13 | Временная фиксация коронки (Temp Bond) | 200 |
| 14 | Снятие слепка альгинат | 300 |
| 15 | Снятие слепка из силиконовых материалов класса С (Спидекс) | 600 |
| 16 | Снятие слепка из силиконовых материалов класса А | 800 |
| 17 | Цементировка одной коронки (унифас) | 450 |
| 18 | Цементировка одной коронки Ф | 550 |
| 19 | Изготовление временной коронки лабораторным способом | 300 |
| 20 | Изготовление металлоакриловой коронки | 2000 |
| 21 | Изготовление металлоакриловой коронки цельнолитой | 4000 |
| 22 | Рентгеновский снимок на визиографе | 300 |
| 23 | Бор для снятия коронок | 250 |
| Починка протезов | ||
| 1 | Починка съемного протеза (один перелом) | 2000 |
| 2 | Починка съемного протеза (два перелома) | 3 000 |
| 3 |
Замена или установка в съемном протезе одного зуба из пластмассы |
3000 |
| Несъемные протезы | ||
| 1 |
Изготовление металлокерамической коронки или зуба: |
7 000 |
| 2 |
Восстановление альвеолярного отростка при изготовлении м/к (искусственная десна) |
1 300 |
| 3 | Изготовление металлокерамической коронки с фрезеровкой | 7 500 |
| 4 |
Изготовление цельнолитой коронки или зуба из КХС Heranium (ФРГ) |
4 800 |
| 6 | Изготовление цельнолитой коронки с фрезеровкой | 5 000 |
| 7 | Изготовление металлической штампованной коронки | 1 500 |
| 8 | Изготовление фасетки | 2000 |
| 9 | Изготовление зуба литого в мостовидном протезе | 2000 |
| 10 | Изготовление зуба литого комбинированного(фасетка) | 2 500 |
| 11 | Вкладка культевая | 2 500 |
| 12 | Вкладка культевая разборная | 3 500 |
| 13 | Лазерная сварка | 1 500 |
| 14 | Лазерный шов | 500 |
| 15 |
Покрытие металлической коронки нитритом титана (напыление) |
500 |
|
Съемные протезы |
||
| 1 | Изготовление бюгельного протеза на кламмерах (дублированный) | 22 000 |
| 2 | Изготовление бюгельного протеза с 2 замковыми креплениями | 25 000 |
| 3 | Изготовление бюгельного протеза с одним замковым креплением | 23 000 |
| 4 | Съемный протез с литым базисом (дублированный) | 21 000 |
| 5 |
Изготовление частичного съемного протеза в артикуляторе с приминением импортной пластмассы |
14 000 |
| 6 | Изготовление полного съемного протеза в артикуляторе с применением импортной пластмассы | 16 000 |
| 7 | Изоляция торуса | 400 |
| 8 | Кламмера цельнолитые | 1000 |
| 9 | Кламмера гнутые | 800 |
| 10 | Изготовление индивидуальной ложки жесткой | 1700 |
| 12 | Перебазировка протеза лабораторным способом | 2500 |
| 13 | Армирующая дуга | 1 900 |
| 14 | Армирующая сетка | 1 600 |
| 15 | Импортная гарнитура пластмассовых зубов | 2 500 |
| 16 | Приварка 1 кламмера | 800 |
| 17 | Фрезеровка | 1000 |
| 18 | Замок к бюгельному протезу | 2200 |
| 19 | Дублирование модели | 3 500 |
| 20 | Косметический сьемный протез с одним пластмассовым зубом | 4000 |
| 21 | Удаление капюшона | 500 |
| 22 | Матрица | 1 200 |
| 23 | Изготовление коронки из циркония | 15000 |


